Крановые весы CASTON II 1 THB CAS

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики
Модель | 0.5 THB | 1 THB | 2 THB | 3 THB | 5 THB |
---|---|---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 2 |
Число разрядов индикатора | 5 (высотой 31 мм) | ||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 | ||||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||||
Тип дисплея | Светодиодный | ||||
Размер А, мм | 350 | 430 | |||
Размер B, мм | 30 | 44,5 | |||
Размер C, мм | 30 | 45 | |||
Габаритные размеры, мм | 230×360×350 | 230×360×430 | |||
Масса, кг, не более | 13,5 |
Крановые весы для использования в различных отраслях промышленности.
• Светодиодный дисплей
• Пульт дистанционного управления
• Класс защиты от пыле- и влагопроницаемости IP 54
• Автоматическая установка нуля
• Усреднение показаний при нестабильной нагрузке в ручном или автоматическом режиме
• Выборка веса тары из всего диапазона взвешивания
• Питание от перезаряжаемого аккумулятора
БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
• Весы
• Крюк со стопорным устройством
• Проушина верхняя
• 2 аккумулятора для весов
• Зарядное устройство для весов
• ИК-пульт управления с дальностью связи до 10 м
• Свидетельство о первичной поверке
Основные | |
---|---|
Производитель | CAS |
Страна производитель | Южная Корея |
Наименьший предел взвешивания | 10.0 кг |
Наибольший предел взвешивания | 1000.0 кг |
Дискретность | 0.5 кг |
Пульт дистанционного управления | Да |
Защелка крюка | Автоматическая |
- Цена: 16 977 грн.